아이폰 출시일 총정리
아이폰은 2007년 1세대 이후 2025년 iPhone 17까지 42개 모델이 출시됐으며, 2022년 iPhone 14 시리즈부터 한국이 1차 출시국에 포함돼 글로벌과 동시 발매됩니다. 역대 아이폰 42개 모델의 글로벌 출시일ㆍ한국 출시일ㆍ한국 출시 가격ㆍ세대 간 출시 간격을 한눈에 비교합니다(2026-06-17 기준).
| 모델명 | 글로벌 출시일 | 한국 출시일 | 출시 가격(한국, 최소 용량) | 다음 세대까지 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2025.09.19 | 2025.09.19 | 1,990,000원(256GB) | 미정(예상 2026.09) |
| iPhone 17 Pro | 2025.09.19 | 2025.09.19 | 1,790,000원(256GB) | - |
| iPhone Air | 2025.09.19 | 2025.09.19 | 1,590,000원(256GB) | - |
| iPhone 17 | 2025.09.19 | 2025.09.19 | 1,290,000원(256GB) | - |
| iPhone 16 Pro Max | 2024.09.20 | 2024.09.20 | 1,900,000원(256GB) | 364일(약 12개월) |
| iPhone 16 Pro | 2024.09.20 | 2024.09.20 | 1,550,000원(128GB) | - |
| iPhone 16 Plus | 2024.09.20 | 2024.09.20 | 1,350,000원(128GB) | - |
| iPhone 16 | 2024.09.20 | 2024.09.20 | 1,250,000원(128GB) | - |
| iPhone 15 Pro Max | 2023.09.22 | 2023.10.13 | 1,900,000원(256GB) | 364일(약 12개월) |
| iPhone 15 Pro | 2023.09.22 | 2023.10.13 | 1,550,000원(128GB) | - |
| iPhone 15 Plus | 2023.09.22 | 2023.10.13 | 1,350,000원(128GB) | - |
| iPhone 15 | 2023.09.22 | 2023.10.13 | 1,250,000원(128GB) | - |
| iPhone 14 Pro Max | 2022.09.16 | 2022.10.07 | 1,790,000원(128GB) | 371일(약 12개월) |
| iPhone 14 Pro | 2022.09.16 | 2022.10.07 | 1,550,000원(128GB) | - |
| iPhone 14 Plus | 2022.10.07 | 2022.10.07 | 1,350,000원(128GB) | - |
| iPhone 14 | 2022.09.16 | 2022.10.07 | 1,250,000원(128GB) | - |
| iPhone 13 Pro Max | 2021.09.24 | 2021.10.08 | 1,490,000원(128GB) | 357일(약 12개월) |
| iPhone 13 Pro | 2021.09.24 | 2021.10.08 | 1,350,000원(128GB) | - |
| iPhone 13 mini | 2021.09.24 | 2021.10.08 | 950,000원(128GB) | - |
| iPhone 13 | 2021.09.24 | 2021.10.08 | 1,090,000원(128GB) | - |
| iPhone 12 Pro Max | 2020.11.13 | 2020.11.20 | 1,490,000원(128GB) | 336일(약 11개월) |
| iPhone 12 Pro | 2020.10.23 | 2020.10.30 | 1,350,000원(128GB) | - |
| iPhone 12 mini | 2020.11.13 | 2020.11.20 | 950,000원(64GB) | - |
| iPhone 12 | 2020.10.23 | 2020.10.30 | 1,090,000원(64GB) | - |
| iPhone SE(3세대) | 2022.03.18 | 2022.03.25 | 590,000원(64GB) | - |
| iPhone SE(2세대) | 2020.04.24 | 2020.05.06 | 550,000원(64GB) | - |
| iPhone 11 Pro Max | 2019.09.20 | 2019.10.25 | 1,550,000원(64GB) | 399일(약 13개월) |
| iPhone 11 Pro | 2019.09.20 | 2019.10.25 | 1,390,000원(64GB) | - |
| iPhone 11 | 2019.09.20 | 2019.10.25 | 990,000원(64GB) | - |
| iPhone XS Max | 2018.09.21 | 2018.11.02 | 1,500,000원(64GB) | 364일(약 12개월) |
| iPhone XS | 2018.09.21 | 2018.11.02 | 1,370,000원(64GB) | - |
| iPhone XR | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 990,000원(64GB) | - |
| iPhone X | 2017.11.03 | 2017.11.24 | 1,420,000원(64GB) | 364일(약 12개월) |
| iPhone 8 Plus | 2017.09.22 | 2017.11.03 | 1,130,000원(64GB) | - |
| iPhone 8 | 2017.09.22 | 2017.11.03 | 990,000원(64GB) | - |
| iPhone 7 Plus | 2016.09.16 | 2016.10.21 | 1,059,000원(32GB) | 371일(약 12개월) |
| iPhone 7 | 2016.09.16 | 2016.10.21 | 919,000원(32GB) | - |
| iPhone SE(1세대) | 2016.03.31 | 2016.05.10 | 569,800원(16GB) | - |
| iPhone 6s Plus | 2015.09.25 | 2015.10.23 | 1,059,000원(16GB) | 357일(약 12개월) |
| iPhone 6s | 2015.09.25 | 2015.10.23 | 919,000원(16GB) | - |
| iPhone 6 Plus | 2014.09.19 | 2014.10.31 | 1,059,000원(16GB) | 371일(약 12개월) |
| iPhone 6 | 2014.09.19 | 2014.10.31 | 919,000원(16GB) | - |
세대별 출시 인사이트
12개 세대의 글로벌 출시일 기준으로 산출한 데이터 인사이트입니다.
최장 세대 간격
iPhone 11 → iPhone 12: 399일(약 13개월). 코로나19 영향으로 2020년 출시가 10월로 밀린 영향이 큽니다.
최단 세대 간격
iPhone 12 → iPhone 13: 336일(약 11개월). 애플의 9월 둘째ㆍ셋째 화요일 발표 패턴이 자리잡은 시기입니다.
역대 최고가 한국 출시
iPhone 17 Pro Maxㆍ1,990,000원(256GB). 환율ㆍ부품 단가 상승과 최소 용량 상향(256GB)이 함께 작용했습니다.
역대 최저가 한국 출시
iPhone SE(2세대)ㆍ550,000원(64GB). SE 라인업이 도입된 2016년 이후 보급형 최저가는 50만 원대 중반에서 안정화됐습니다.
아이폰 출시 패턴
아이폰은 2007년 초대 모델 이후 매년 9월 플래그십 라인업을 선보여 왔습니다. 한국 출시는 초기 1~2개월 지연이 일반적이었지만, 2022년 iPhone 14 시리즈부터 1차 출시국에 포함되며 글로벌 동시 출시가 정착됐습니다. 같은 해 상반기에 출시되는 안드로이드 플래그십은 갤럭시 S 출시일 총정리 페이지에서 비교할 수 있습니다.
라인업 변화 연대기
- 2014년(iPhone 6): Plus 모델 도입으로 대화면 라인업 출발
- 2016년(iPhone SE): 보급형 라인업 도입, 4인치 디스플레이 유지
- 2017년(iPhone X): 풀스크린ㆍFace ID 전환, Pro 가격대 첫 등장
- 2019년(iPhone 11): Pro 라인업 공식 분리, 트리플 카메라 도입
- 2020년(iPhone 12): mini 모델 도입, 전 라인업 5G 지원
- 2022년(iPhone 14): mini 단종, Plus 부활, 한국 1차 출시국 편입
- 2023년(iPhone 15): USB-C 포트 전환, Pro 라인업 티타늄 섀시
- 2025년(iPhone 17): Plus 단종, 초슬림 iPhone Air 도입
가격 흐름 요약
기본 모델 한국 출시가는 iPhone 7(919,000원)에서 iPhone 17(1,290,000원)로 약 40% 상승했고, 최상위 모델은 iPhone 11 Pro Max(1,550,000원)에서 iPhone 17 Pro Max(1,990,000원)로 약 28% 상승했습니다. 최소 용량 증가(16GB → 256GB)와 환율ㆍ부품 단가 상승이 복합 작용한 결과입니다. 실제 구매 시점의 월 할부 부담은 날짜 계산기와 주담대 한도 계산기로 체감 부담을 역산할 수 있습니다.
아이폰 vs 갤럭시 출시 타이밍 비교
두 시리즈 모두 연 1회 플래그십을 공개하지만 출시 시점은 약 7~8개월 엇갈립니다. 갤럭시 S는 매년 1월 말~2월 초, 아이폰은 9월 중순이 기본 패턴이라 상반기는 갤럭시, 하반기는 아이폰이 시장 분위기를 주도합니다. 같은 해 출시된 두 플래그십의 한국 출시 가격대ㆍ주요 스펙은 갤럭시 S 출시일 총정리에서 나란히 확인할 수 있습니다.
구매 타이밍 팁
- 아이폰 신형을 노린다면 9월 발표 직후가 최저가 예약 시점입니다. 자급제 모델은 발표 주 금요일부터 예약이 열립니다.
- 한 세대 이전 모델은 신형 출시와 동시에 약 10~15% 할인폭이 벌어집니다. 공식 리퍼비시도 같은 시점에 가격이 재조정됩니다.
- 통신사 공시지원금은 출시 후 약 3~6개월에 상향되는 경향이 있습니다. 즉시 필요가 아니라면 해를 넘겨 구매하는 편이 유리합니다.